| Imię i nazwisko | Wiek (lata) | Data śmierci | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Kazimierz Szulc | 78 | 2026-01-10 | Zabrze |
| Imię i nazwisko | Wiek (lata) | Data śmierci | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Tadeusz Ściana | 72 | 2025-12-27 | Zabrze |
| Maria Lawacz | 87 | 2025-12-21 | Zabrze |
| Halina Suchy | 96 | 2025-12-05 | Zabrze |
| Krystyna Szeliga | 85 | 2025-11-16 | Zabrze |
| Janusz Brodowski | 69 | 2025-08-27 | Zabrze |
| Katarzyna Hebda | 41 | 2025-08-08 | Zabrze |
| Barbara Stelmaszczyk | 55 | 2025-06-30 | Zabrze |
| Krzysztof Hunek | 66 | 2025-06-13 | Zabrze |
| Józef Popiołek | 85 | 2025-05-30 | Zabrze |
| Dorota Gepert | 87 | 2025-05-25 | Zabrze |
| Grażyna Głaz | 67 | 2025-05-19 | Zabrze |
| Marian Piekarski | 69 | 2025-04-29 | Zabrze |
| Zbigniew Furtak | 77 | 2025-04-27 | Zabrze |
| Monika Ściana | 48 | 2025-04-22 | Zabrze |
| Mariusz Szaton | 39 | 2025-04-14 | Zabrze |
| Wilhelm Teichman | 80 | 2025-03-29 | Zabrze |
| Czesław Urbański | 87 | 2025-03-28 | Zabrze |
| Helena Jojko | 89 | 2025-03-11 | Zabrze |
| Jan Cieślak | 74 | 2025-03-05 | Zabrze |
| Reinold Franosz | 90 | 2025-02-26 | Zabrze |
| Jan Guziel | 76 | 2025-02-25 | Zabrze |
| Stefan Szatoń | 69 | 2025-02-18 | Zabrze |
| Paweł Kubitzki | 75 | 2025-02-04 | Zabrze |
| Stanisława Borowicz | 72 | 2025-01-24 | Zabrze |
| Urszula Kulczyk | 66 | 2025-01-06 | Zabrze |
| Imię i nazwisko | Wiek (lata) | Data śmierci | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Gertruda Nierada | 81 | 2024-12-15 | Zabrze |
| Rutha Pawlik | 92 | 2024-11-08 | Zabrze |
| Elżbieta Krafczyk | 68 | 2024-11-02 | Zabrze |
| Waldemar Jankowski | 65 | 2024-10-15 | Zabrze |
| Krystyna Pieczka | 84 | 2024-09-30 | Zabrze |
| Jerzy Kozub | 92 | 2024-09-28 | Zabrze |
| Gertruda Smolarczyk | 82 | 2024-09-18 | Zabrze |
| Irena Stopyra | 71 | 2024-09-18 | Zabrze |
| Joanna Zakrzewska | 46 | 2024-09-01 | Zabrze |
| Urszula Sladek | 73 | 2024-08-11 | Zabrze |
| Hubert Ordoń | 76 | 2024-08-10 | Zabrze |
| Teresa Sulerz | 76 | 2024-08-04 | Zabrze |
| Robert Wiśniewski | 88 | 2024-08-01 | Zabrze |
| Teresa Czenczek | 74 | 2024-07-29 | Zabrze |
| Helena Mizgała | 82 | 2024-07-08 | Zabrze |
| Krystyna Myrcik | 76 | 2024-06-08 | Zabrze |
| Katarzyna Dadej | 63 | 2024-04-01 | Zabrze |
| Stanisław Gontarz | 66 | 2024-03-27 | Zabrze |
| Erika Mzyk | 91 | 2024-02-19 | Zabrze |
| Jerzy Marek | 89 | 2024-01-13 | Zabrze |
| Imię i nazwisko | Wiek (lata) | Data śmierci | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Sebastian Pocheć | 45 | 2023-12-15 | Zabrze |
| Helena Pecela | 92 | 2023-11-08 | Zabrze |
| Róża Wilczok | 91 | 2023-11-03 | Zabrze |
| Małgorzata Lewko | 78 | 2023-10-05 | Zabrze |
| Witold Jaromin | 62 | 2023-08-16 | Zabrze |
| Dorota Kozub | 88 | 2023-08-08 | Zabrze |
| Jerzy Zamysłowski | 82 | 2023-08-01 | Zabrze |
| Małgorzata Mucha | 90 | 2023-07-29 | Zabrze |
| Hildegarda Franecka | 93 | 2023-07-21 | Zabrze |
| Barbara Schoen | 76 | 2023-06-30 | Zabrze |
| Józef Kaszuba | 69 | 2023-06-24 | Zabrze |
| Otylia Namyślik | 90 | 2023-06-05 | Zabrze |
| Krystyna Drżał | 89 | 2023-05-10 | Zabrze |
| Zygmunt Sulerz | 74 | 2023-05-03 | Zabrze |
| Andrzej Kotula | 58 | 2023-05-02 | Zabrze |
| Jerzy Boehm | 72 | 2023-04-26 | Zabrze |
| Roman Garbarcik | 66 | 2023-04-14 | Zabrze |
| Irena Pytlik | 72 | 2023-03-27 | Zabrze |
| Lidia Gałecka | 94 | 2023-03-17 | Zabrze |
| Małgorzata Gabrysiak | 86 | 2023-03-05 | Zabrze |
| Helena Kunka | 92 | 2023-03-04 | Zabrze |
| Władysława Bartosz | 76 | 2023-03-02 | Zabrze |
| Janina Mrówka | 94 | 2023-02-24 | Zabrze |
| Hildegarda Matusek | 93 | 2023-01-29 | Zabrze |
| Harald Krawietz | 54 | 2023-01-18 | Zabrze |
| Wiesław Mytych | 75 | 2023-01-01 | Zabrze |
| Imię i nazwisko | Wiek (lata) | Data śmierci | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Krystyna Grajewska | 77 | 2022-12-31 | Zabrze |
| Ryszard Wolnica | 69 | 2022-12-22 | Zabrze |
| Werner Wolnitza | 82 | 2022-12-17 | Zabrze |
| Waltrauda Mosz | 78 | 2022-12-12 | Zabrze |
| Joachim Brzezina | 62 | 2022-12-03 | Zabrze |
| Krystyna Gołąb | 60 | 2022-12-01 | Zabrze |
| Barbara Wojnar | 79 | 2022-11-19 | Zabrze |
| Stanisław Królak | 64 | 2022-11-17 | Zabrze |
| Eleonora Kubicka | 92 | 2022-11-16 | Zabrze |
| Krystyna Jaromin | 59 | 2022-11-04 | Zabrze |
| Mariusz Wroński | 66 | 2022-10-26 | Zabrze |
| Bogumiła Urbańska | 84 | 2022-10-21 | Zabrze |
| Ernest Bagsik | 87 | 2022-10-07 | Zabrze |
| Maria Goralczyk | 82 | 2022-09-29 | Zabrze |
| Jan Misiak | 87 | 2022-09-25 | Zabrze |
| Waldemar Wilczek | 58 | 2022-09-03 | Zabrze |
| Jacek Dyrdaś | 68 | 2022-08-06 | Zabrze |
| Dorota Wałeczek | 81 | 2022-07-30 | Zabrze |
| Karina Daniłowska | 52 | 2022-06-30 | Zabrze |
| Edward Lewko | 79 | 2022-06-27 | Zabrze |
| Gertruda Piernikarczyk | 100 | 2022-06-16 | Zabrze |
| Maria Szulc | 70 | 2022-05-30 | Zabrze |
| Regina Kwoka | 86 | 2022-05-24 | Zabrze |
| Bronisława Kusz | 84 | 2022-05-08 | Zabrze |
| Lothar Klatzka | 80 | 2022-04-29 | Hagen |
| Marian Trusiewicz | 71 | 2022-04-14 | Zabrze |
| Irena Borucka | 82 | 2022-04-02 | Zabrze |
| Maria Misiak | 80 | 2022-03-29 | Zabrze |
| Ryszard Nowak | 89 | 2022-03-09 | Zabrze |
| Ignacy Kucza | 84 | 2022-02-04 | Zabrze |
| Kamil Tomczak | 30 | 2022-01-28 | Zabrze |
| Manfred Januszek | 82 | 2022-01-27 | Zabrze |
| Tadeusz Wywigacz | 63 | 2022-01-25 | Zabrze |
| Mirosław Wadowiec | 55 | 2022-01-16 | Zabrze |
| Urszula Czech | 69 | 2022-01-13 | Zabrze |
| Imię i nazwisko | Wiek (lata) | Data śmierci | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Joanna Segeth | 0 | 2021-12-19 | Zabrze |
| Joachim Starościk | 72 | 2021-12-17 | Zabrze |
| Jerzy Kobyłka | 73 | 2021-12-05 | Zabrze |
| Henryk Pawlik | 66 | 2021-12-04 | Zabrze |
| Danuta Królak | 59 | 2021-11-26 | Zabrze |
| Róża Jarzumbek | 89 | 2021-10-13 | Zabrze |
| Jan Krawczyk | 76 | 2021-10-02 | Zabrze |
| Hildegarda Myślińska | 96 | 2021-09-04 | Zabrze |
| Małgorzata Gajowska | 89 | 2021-08-25 | Zabrze |
| Józef Szeliga | 84 | 2021-07-26 | Zabrze |
| Marian Kapinos | 74 | 2021-05-24 | Zabrze |
| Wiktor Ogrodnik | 85 | 2021-05-15 | Zabrze |
| Dorota Ochałek | 66 | 2021-05-01 | Zabrze |
| Zofia Kuchmistrz | 77 | 2021-04-29 | Zabrze |
| Katarzyna Watoła | 75 | 2021-04-13 | Zabrze |
| Joachim Klimas | 83 | 2021-04-09 | Zabrze |
| Jerzy Koziolek | 88 | 2021-04-05 | Zabrze |
| Ryszard Kołodziej | 75 | 2021-03-30 | Zabrze |
| Adelajda Siegmund | 87 | 2021-03-29 | Zabrze |
| Eugenia Twaruszka | 88 | 2021-03-26 | Zabrze |
| Elżbieta Broja | 86 | 2021-03-23 | Zabrze |
| Józef Pudło | 83 | 2021-03-23 | Zabrze |
| Hubert Gawelczyk | 92 | 2021-03-13 | Zabrze |
| Magdalena Stanchły | 35 | 2021-03-05 | Zabrze |
| Helmut Wieczorek | 80 | 2021-02-03 | Zabrze |
| Maria Partyka | 75 | 2021-01-30 | Zabrze |
| Genowefa Soboń | 85 | 2021-01-26 | Zabrze |
| Jan Zawada | 88 | 2021-01-26 | Zabrze |
| Monika Spluwacz | 65 | 2021-01-14 | Zabrze |
| Renata Chmielowiec | 77 | 2021-01-13 | Zabrze |
| Emilia Kozłowska | 74 | 2021-01-12 | Zabrze |
| Waldemar Biskupek | 60 | 2021-01-09 | Zabrze |
| Adam Richter | 73 | 2021-01-08 | Zabrze |
| Jan Drzyzga | 75 | 2021-01-03 | Zabrze |
| Imię i nazwisko | Wiek (lata) | Data śmierci | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Krystyna Musiolik | 90 | 2020-12-16 | Zabrze |
| Tomasz Łuszczyński | 48 | 2020-11-26 | Zabrze |
| Edward Wadowiec | 88 | 2020-11-24 | Zabrze |
| Ruta Fonfara | 84 | 2020-11-19 | Zabrze |
| Grażyna Janc | 51 | 2020-11-18 | Zabrze |
| Karol Grzeganek | 83 | 2020-11-16 | Zabrze |
| Józefa Koralewska | 81 | 2020-11-16 | Zabrze |
| Urszula Puzia | 97 | 2020-10-28 | Zabrze |
| Piotr Raszka | 80 | 2020-10-27 | Zabrze |
| Robert Bryła | 52 | 2020-10-25 | Zabrze |
| Ewald Pieruszka | 91 | 2020-10-24 | Zabrze |
| Jerzy Wawrzyk | 72 | 2020-10-21 | Zabrze |
| Franciszek Spluwacz | 69 | 2020-09-29 | Zabrze |
| Stanisław Gołąb | 35 | 2020-09-09 | Zabrze |
| Ryszard Tybel | 69 | 2020-06-28 | Zabrze |
| Helmut Rogowski | 79 | 2020-06-21 | Zabrze |
| Janusz Cielecki | 63 | 2020-06-12 | Zabrze |
| Marzena Bogacz | 51 | 2020-05-26 | Zabrze |
| Joachim Jureczko | 66 | 2020-05-16 | Zabrze |
| Paweł Szuba | 45 | 2020-04-10 | Zabrze |
| Róża Richter | 83 | 2020-04-09 | Zabrze |
| Władysław Pytlik | 73 | 2020-04-01 | Zabrze |
| Gerda Palenga | 81 | 2020-03-29 | Zabrze |
| Irmgarda Jarczyk | 90 | 2020-03-19 | Zabrze |
| Beata Mosz | 54 | 2020-03-11 | Zabrze |
| Marta Wosz | 91 | 2020-03-07 | Zabrze |
| Magdalena Hipper | 76 | 2020-03-06 | Zabrze |
| Hubert Budny | 90 | 2020-02-26 | Zabrze |
| Sylwia Motyl | 59 | 2020-02-24 | Zabrze |
| Maria Szczęsna | 79 | 2020-02-08 | Zabrze |
| Monika Wieczorek | 57 | 2020-02-06 | Zabrze |
| Danuta Aksamit | 82 | 2020-01-13 | Zabrze |
| Andrzej Naworski | 70 | 2020-01-04 | Zabrze |
| Lucyna Janus | 72 | 2020-01-02 | Zabrze |
| Imię i nazwisko | Wiek (lata) | Data śmierci | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Józef Skoczylas | 74 | 2019-12-01 | Zabrze |
| Gerda Matla | 80 | 2019-11-22 | Zabrze |
| Erika Witt | 85 | 2019-10-26 | Zabrze |
| Stefania Budny | 81 | 2019-10-09 | Zabrze |
| Krystyna Maczioszek | 78 | 2019-10-08 | Zabrze |
| Zdzisław Leszczyński | 70 | 2019-09-24 | Zabrze |
| Zofia Lewandowska | 92 | 2019-09-24 | Zabrze |
| Jadwiga Drysz | 92 | 2019-09-17 | Zabrze |
| Czesław Bugała | 74 | 2019-08-16 | Zabrze |
| Halina Lesińska | 70 | 2019-08-06 | Zabrze |
| Piotr Nandzik | 63 | 2019-08-02 | Zabrze |
| Bożena Masztalerz | 70 | 2019-05-14 | Zabrze |
| Jan Gania | 72 | 2019-04-28 | Zabrze |
| Adelajda Spandel | 89 | 2019-04-18 | Zabrze |
| Edyta Kowolik | 80 | 2019-03-16 | Zabrze |
| Józef Zoremba | 70 | 2019-03-12 | Zabrze |
| Teresa Ołtarzewska | 90 | 2019-02-18 | Zabrze |
| Rudolf Boehm | 90 | 2019-02-15 | Zabrze |
| Janusz Wojtkowiak | 61 | 2019-02-11 | Zabrze |
| Barbara Jonda | 82 | 2019-02-08 | Zabrze |
| Jadwiga Baksik | 98 | 2019-02-05 | Zabrze |
| Joachim Panek | 89 | 2019-01-29 | Zabrze |
| Edeltraud Cuda | 76 | 2019-01-25 | Zabrze |
| Agnieszka Niesler | 78 | 2019-01-24 | Zabrze |
| Jan Mizgała | 82 | 2019-01-23 | Zabrze |
| Bernard Madla | 63 | 2019-01-17 | Zabrze |
| Krystyna Nawrat | 78 | 2019-01-14 | Zabrze |
| Alojzy Goralczyk | 83 | 2019-01-04 | Zabrze |
| Imię i nazwisko | Wiek (lata) | Data śmierci | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Monika Zoremba | 67 | 2018-12-19 | Zabrze |
| Jerzy Trzewiczek | 76 | 2018-12-15 | Zabrze |
| Jan Cwołek | 68 | 2018-12-04 | Zabrze |
| Gabriela Kott | 58 | 2018-11-10 | Zabrze |
| Antoni Kupny | 84 | 2018-11-09 | Zabrze |
| Adolf Reinert | 80 | 2018-11-06 | Zabrze |
| Maria Żurek | 88 | 2018-11-03 | Zabrze |
| Julian Fijałkowski | 86 | 2018-11-01 | Zabrze |
| Alicja Kotzott | 87 | 2018-10-22 | Zabrze |
| Elżbieta Kosmalska | 92 | 2018-10-13 | Zabrze |
| Maria Maniak | 88 | 2018-09-14 | Zabrze |
| Klara Cichy | 91 | 2018-09-09 | Zabrze |
| Tadeusz Woźniak | 84 | 2018-08-31 | Zabrze |
| Joachim Musiol | 61 | 2018-08-17 | Zabrze |
| Gotfryd Gepert | 87 | 2018-08-07 | Zabrze |
| Maria Kupka | 86 | 2018-07-17 | Zabrze |
| Teresa Richter | 66 | 2018-07-08 | Zabrze |
| Teresa Kucharzewska | 71 | 2018-06-15 | Zabrze |
| Józef Białas | 65 | 2018-06-08 | Zabrze |
| Ewa Harboła | 57 | 2018-06-03 | Zabrze |
| Krystyna Kuna | 65 | 2018-05-17 | Zabrze |
| Władysław Włodarczyk | 59 | 2018-05-17 | Zabrze |
| Andrzej Wolniok | 53 | 2018-05-06 | Zabrze |
| Józef Paluszak | 83 | 2018-05-05 | Zabrze |
| Edeltrauda Pytlik | 88 | 2018-04-24 | Zabrze |
| Eryk Hansla | 87 | 2018-04-16 | Zabrze |
| Zbigniew Sarota | 88 | 2018-04-13 | Zabrze |
| Stanisław Szajba | 89 | 2018-03-17 | Zabrze |
| Jadwiga Kaschek | 96 | 2018-03-11 | Zabrze |
| Jerzy Stopyra | 65 | 2018-03-05 | Zabrze |
| Stanisław Koralewski | 88 | 2018-03-01 | Zabrze |
| Zygfryd Lesiński | 76 | 2018-02-17 | Zabrze |
| Anna Kowalczyk | 84 | 2018-02-07 | Zabrze |
| Wiktor Holon | 79 | 2018-02-06 | Zabrze |
| Piotr Ceglarek | 65 | 2018-02-05 | Zabrze |
| Wanda Kurzępa | 51 | 2018-02-04 | Zabrze |
| Łucja Kucharczyk | 71 | 2018-02-02 | Zabrze |
| Gertruda Bronkala | 81 | 2018-01-11 | Zabrze |
| Maria Solga | 86 | 2018-01-09 | Zabrze |
| Henryk Drzazga | 80 | 2018-01-08 | Zabrze |
| Horst Nierada | 77 | 2018-01-04 | Zabrze |
| Imię i nazwisko | Wiek (lata) | Data śmierci | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Anna Łuszczyńska | 80 | 2017-12-15 | Zabrze |
| Irena Raszka | 69 | 2017-10-09 | Zabrze |
| Irena Janki | 86 | 2017-10-07 | Zabrze |
| Regina Strąciwilk | 78 | 2017-10-02 | Zabrze |
| Alojzy Masznica | 79 | 2017-09-26 | Zabrze |
| Tomasz Szymala | 30 | 2017-09-05 | Zabrze |
| Waldemar Kowalik | 52 | 2017-08-05 | Zabrze |
| Krystyna Cyroń | 81 | 2017-08-02 | Zabrze |
| Karina Więckowska | 55 | 2017-08-02 | Zabrze |
| Krystyna Wesołek | 87 | 2017-07-05 | Zabrze |
| Edeltrauda Boehm | 90 | 2017-06-28 | Zabrze |
| Dorota Piekarz | 43 | 2017-06-20 | Zabrze |
| Maria Nowak | 80 | 2017-05-16 | Zabrze |
| Leokadia Lewandowska | 100 | 2017-05-12 | Zabrze |
| Barbara Lukosch | 69 | 2017-04-14 | Zabrze |
| Marta Szaton | 87 | 2017-04-08 | Zabrze |
| Elżbieta Gruca | 93 | 2017-03-10 | Zabrze |
| Ryszard Krusiewicz | 63 | 2017-02-16 | Zabrze |
| Franciszka Matuszczyk | 67 | 2017-01-21 | Zabrze |
| Teresa Poloczek | 64 | 2017-01-20 | Zabrze |
| Jan Piotrowski | 78 | 2017-01-16 | Zabrze |
| Ilza Paterok | 76 | 2017-01-11 | Zabrze |
| Ewald Kupka | 88 | 2017-01-02 | Zabrze |
| Imię i nazwisko | Wiek (lata) | Data śmierci | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Rozemaria Mynarek | 75 | 2016-12-27 | Zabrze |
| Elżbieta Nandzik | 85 | 2016-12-04 | Zabrze |
| Leon Pośpiech | 76 | 2016-12-02 | Zabrze |
| Sylwia Kaczorowska | 51 | 2016-12-02 | Zabrze |
| Halina Berner | 65 | 2016-12-01 | Zabrze |
| Marianna Budziosz | 72 | 2016-11-26 | Zabrze |
| Irmgarda Chabrowska | 83 | 2016-10-26 | Zabrze |
| Zdzisław Szewczyk | 76 | 2016-10-15 | Zabrze |
| Walter Fonfara | 82 | 2016-10-12 | Zabrze |
| Gertruda Gawlica | 83 | 2016-10-07 | Zabrze |
| Henryk Gałązka | 74 | 2016-09-27 | Zabrze |
| Edward Rasek | 0 | 2016-09-14 | Zabrze |
| Stanisław Barcikowski | 89 | 2016-09-08 | Zabrze |
| Danuta Olszok | 72 | 2016-07-19 | Zabrze |
| Maria Kręcichwost | 75 | 2016-07-13 | Zabrze |
| Marek Partyka | 48 | 2016-07-11 | Zabrze |
| Bolesław Chrzęszczyk | 93 | 2016-07-06 | Zabrze |
| Czesław Kaczmarczyk | 49 | 2016-06-27 | Zabrze |
| Erwin Musioł | 77 | 2016-06-20 | Zabrze |
| Eugeniusz Bartas | 88 | 2016-06-14 | Zabrze |
| Brygida Klima | 72 | 2016-06-08 | Zabrze |
| Manfred Klima | 75 | 2016-05-24 | Zabrze |
| Adeltraut Świtalik | 77 | 2016-05-19 | Zabrze |
| Jerzy Chwiałek | 78 | 2016-05-04 | Zabrze |
| Gertruda Mikszta | 90 | 2016-04-26 | Zabrze |
| Dorota Burczyk | 79 | 2016-04-23 | Zabrze |
| Józef Kozubek | 83 | 2016-04-10 | Zabrze |
| Bogumiła Chrzęszczyk - Palenta | 57 | 2016-04-08 | |
| Irena Kołodziej | 66 | 2016-03-22 | Zabrze |
| Zygmunt Latos | 59 | 2016-02-25 | Zabrze |
| Krystyna Sobstel | 41 | 2016-02-05 | Zabrze |
| Helga Odelga | 75 | 2016-01-20 | Zabrze |
| Bożena Białek | 42 | 2016-01-16 | Zabrze |
| Marianna Błachowiak | 86 | 2016-01-14 | Zabrze |
| Czesław Grygorcewicz | 60 | 2016-01-14 | Zabrze |
| Mieczysław Rodź | 52 | 2016-01-13 | Zabrze |
| Hannalore Wolniok | 72 | 2016-01-01 | Zabrze |
| Imię i nazwisko | Wiek (lata) | Data śmierci | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Ryszard Ptak | 59 | 2015-12-24 | Zabrze |
| Maria Ulicka | 70 | 2015-12-24 | Zabrze |
| Norbert Świtalik | 78 | 2015-12-21 | Zabrze |
| Józef Matuszczyk | 72 | 2015-12-17 | Zabrze |
| Krystyna Ordoń | 72 | 2015-12-10 | Zabrze |
| Zofia Frąckowiak | 64 | 2015-11-13 | Zabrze |
| Małgorzata Kubisz | 88 | 2015-10-25 | Zabrze |
| Agnieszka Grzeja | 88 | 2015-10-16 | Zabrze |
| Alicja Lis | 79 | 2015-10-11 | Zabrze |
| Edmund Szufladowicz | 63 | 2015-09-11 | Zabrze |
| Eryka Badura | 87 | 2015-08-25 | Zabrze |
| Emilia Szewczyk | 76 | 2015-08-13 | Zabrze |
| Piotr Słodczyk | 72 | 2015-08-11 | Zabrze |
| Rudolf Szeliga | 86 | 2015-07-30 | Zabrze |
| Elżbieta Starok | 88 | 2015-07-23 | Zabrze |
| Danuta Malicka | 48 | 2015-07-16 | Zabrze |
| Janusz Olszok | 48 | 2015-06-03 | Zabrze |
| Piotr Pradella | 64 | 2015-06-02 | Zabrze |
| Barbara Kułagowska Adamska | 64 | 2015-05-24 | Zabrze |
| Józef Gołąb | 56 | 2015-04-11 | Zabrze |
| Jerzy Niesłony | 83 | 2015-03-31 | Zabrze |
| Wanda Laudamus | 90 | 2015-03-26 | Zabrze |
| Jan Hamara | 93 | 2015-03-22 | Zabrze |
| Jan Bienek | 76 | 2015-03-19 | Zabrze |
| Stefan Kotapka | 68 | 2015-03-17 | Zabrze |
| Stanisława Magiera | 77 | 2015-03-15 | Zabrze |
| Helmut Pawlik | 55 | 2015-02-15 | Zabrze |
| Marta Derta | 77 | 2015-02-14 | Zabrze |
| Franciszek Hudzik | 69 | 2015-02-14 | Zabrze |
| Urszula Piecha | 58 | 2015-02-05 | Zabrze |
| Ginter Mischuda | 85 | 2015-01-29 | Zabrze |
| Imię i nazwisko | Wiek (lata) | Data śmierci | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Maria Śledzińska | 88 | 2014-12-12 | Zabrze |
| Ginter Olszok | 72 | 2014-12-10 | Zabrze |
| Józef Pawelec | 53 | 2014-12-09 | Zabrze |
| Henryk Wycislok | 78 | 2014-12-07 | Zabrze |
| Tadeusz Mendrygał | 59 | 2014-11-22 | Zabrze |
| Leon Serwusiok | 82 | 2014-11-19 | Zabrze |
| Marian Kucharzewski | 79 | 2014-11-06 | Zabrze |
| Jan Nowak | 82 | 2014-10-08 | Zabrze |
| Ginter Richter | 79 | 2014-09-28 | Zabrze |
| Klara Niewiadomska | 82 | 2014-08-30 | Zabrze |
| Jan Robenek | 80 | 2014-08-27 | Zabrze |
| Klaus Kasza | 81 | 2014-08-18 | Zabrze |
| Joachim Bagniewski | 54 | 2014-08-17 | Zabrze |
| Franciszek Bałaga | 89 | 2014-08-04 | Zabrze |
| Jerzy Lech | 73 | 2014-07-28 | Zabrze |
| Krystian Kiszka | 53 | 2014-06-22 | Zabrze |
| Marek Lewandowski | 61 | 2014-05-28 | Zabrze |
| Tomasz Koik | 48 | 2014-05-19 | Zabrze |
| Jerzy Matla | 79 | 2014-05-07 | Zabrze |
| Henryk Żurek | 91 | 2014-04-29 | Zabrze |
| Klara Łaczmańska | 81 | 2014-04-12 | Zabrze |
| Bolesław Adamczyk | 58 | 2014-04-05 | Zabrze |
| Łucja Góralczyk | 86 | 2014-03-15 | Zabrze |
| Otylia Stypa | 89 | 2014-03-09 | Zabrze |
| Jan Wojniusz | 69 | 2014-02-22 | Zabrze |
| Piotr Chamielec | 48 | 2014-02-18 | Zabrze |
| Norbert Adler | 44 | 2014-02-09 | Zabrze |
| Maciej Jamrozik | 28 | 2014-02-04 | Zabrze |
| Urszula Sokal | 78 | 2014-01-16 | Zabrze |
| Mikołaj Pawliczek | 81 | 2014-01-05 | Zabrze |
| Łucja Brocławik | 76 | 2014-01-04 | Zabrze |
| Imię i nazwisko | Wiek (lata) | Data śmierci | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Piotr Mikołajec | 64 | 2013-12-12 | Zabrze |
| Aniela Suszlik | 78 | 2013-12-11 | Zabrze |
| Ginter Burczyk | 77 | 2013-10-08 | Zabrze |
| Horst Foitzik | 76 | 2013-10-06 | Zabrze |
| Józef Gwóźdź | 92 | 2013-10-04 | Zabrze |
| Paweł Gałązka | 73 | 2013-09-23 | Zabrze |
| Bernard Tlatlik | 62 | 2013-08-30 | Gliwice |
| Damian Mucha | 31 | 2013-08-21 | Zabrze |
| Henryka Wójcik | 67 | 2013-08-13 | Zabrze |
| Stefan Suszlik | 54 | 2013-08-02 | Zabrze |
| Kazimiera Miśta | 84 | 2013-07-29 | Zabrze |
| Władysław Czenczek | 64 | 2013-06-26 | Zabrze |
| Franciszek Laudamus | 77 | 2013-05-31 | Zabrze |
| Ewa Ciemny | 62 | 2013-05-24 | Zabrze |
| Andrzej Moszko | 61 | 2013-05-03 | Zabrze |
| Adelajda Kensy | 81 | 2013-04-22 | Zabrze |
| Łucja Langner | 74 | 2013-04-05 | Zabrze |
| Bernard Wilczek | 64 | 2013-04-02 | Zabrze |
| Lucyna Perzyńska | 80 | 2013-03-18 | Zabrze |
| Franciszek Osiak | 81 | 2013-03-17 | Zabrze |
| Werner Odelga | 80 | 2013-02-11 | Zabrze |
| Marian Kitta | 79 | 2013-01-26 | Zabrze |
| Stanisława Urbańska | 77 | 2013-01-05 | Zabrze |
| Imię i nazwisko | Wiek (lata) | Data śmierci | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Werner Krajczy | 73 | 2012-12-27 | Zabrze |
| Werner Sobocik | 75 | 2012-12-27 | Zabrze |
| Ludwik Lewandowski | 78 | 2012-12-10 | Zabrze |
| Wiktor Cieśla | 0 | 2012-11-29 | Zabrze |
| Marcin Cieśla | 0 | 2012-11-29 | Zabrze |
| Gerhard Kaschek | 95 | 2012-11-27 | Niemcy |
| Jerzy Lis | 56 | 2012-11-22 | Zabrze |
| Jadwiga Bryła | 37 | 2012-11-17 | Zabrze |
| Eugeniusz Lachendro | 69 | 2012-10-26 | Zabrze |
| Henryk Kilka | 74 | 2012-10-25 | Zabrze |
| Renata Sauermann | 73 | 2012-10-17 | Zabrze |
| Aniela Niesłony | 75 | 2012-09-22 | Zabrze |
| Krystyn Rose | 58 | 2012-09-20 | Zabrze |
| Zofia Pytlik | 89 | 2012-08-19 | Zabrze |
| Janusz Wrocławski | 47 | 2012-08-16 | Zabrze |
| Jozefa Magiera | 88 | 2012-07-28 | Zabrze |
| Elżbieta Stęchlik | 85 | 2012-07-27 | Zabrze |
| Stefania Czech | 81 | 2012-07-17 | Zabrze |
| Maria Kaluba | 92 | 2012-07-10 | Zabrze |
| Łucja Piosek | 79 | 2012-07-08 | Zabrze |
| Matylda Skoberla | 88 | 2012-07-06 | Zabrze |
| Henryk Szymański | 83 | 2012-06-15 | Zabrze |
| Monika Nowak | 76 | 2012-06-13 | Zabrze |
| Lidia Slotta | 89 | 2012-05-29 | Zabrze |
| Renata Zaremba | 79 | 2012-05-24 | Zabrze |
| Piotr Garbacik | 65 | 2012-05-20 | Zabrze |
| Zygmunt Bruzi | 62 | 2012-05-15 | Zabrze |
| Józef Góralczyk | 88 | 2012-05-11 | Zabrze |
| Helena Chamera | 81 | 2012-05-10 | Zabrze |
